微波催化氧化廢氣處理設備的客戶(hù)群體(部分)
序號 | 公司(項目)名稱(chēng) | 主要廢氣成分 | 行業(yè) | 開(kāi)始執行時(shí)間 | 總處理量m³/h |
糧油、魚(yú)粉、飼料行業(yè) | |||||
1 | 邦基正大(天津)糧油有限公司 | 氨氣、惡臭、硫化氫 | 油脂生產(chǎn)、榨油 | 2018.7 | 660,000 |
2 | 泰興振華油脂有限公司 | 氨氣、惡臭、硫化氫 | 油脂生產(chǎn)、榨油 | 2018.11 | 850,000 |
3 | 日照邦基三維油脂有限公司 | 氨氣、惡臭、硫化氫 | 油脂生產(chǎn)、榨油 | 2019.5 | 620,000 |
4 | 東莞沈恒糧油有限公司 | 氨氣、惡臭、硫化氫 | 油脂生產(chǎn)、榨油 | 2019.11 | 400,000 |
5 | 成都好主人寵物食品有限公司 | 氨氣、惡臭 | 寵物食品 | 2017.6 | 80,000 |
6 | 上海味它寵物食品有限公司 | 氨氣、惡臭 | 寵物食品 | 2017.1 | 30,000 |
7 | 南通味它寵物食品有限公司 | 氨氣、惡臭 | 寵物食品 | 2019.11 | 60,000 |
8 | 邢臺市愛(ài)牧樂(lè )寵物食品有限公司 | 氨氣、惡臭 | 寵物食品 | 2020.1 | 15,000 |
9 | 河北奧鑫飼料科技有限公司 | 氨氣、惡臭 | 寵物食品 | 2020.3 | 30,000 |
10 | 邢臺瑞喜寵物食品有限公司 | 氨氣、惡臭 | 寵物食品 | 2020.3 | 30,000 |
11 | 邢臺市聯(lián)眾寵物食品有限公司 | 氨氣、惡臭 | 寵物食品 | 2020.3 | 20,000 |
12 | 邢臺德滋寵物食品有限公司 | 氨氣、惡臭 | 寵物食品 | 2020.4 | 60,000 |
13 | 邢臺寶嘉寵物食品有限公司 | 氨氣、惡臭 | 寵物食品 | 2020.7 | 30,000 |
14 | 鶴壁市平安飼料有限公司 | 氨氣、惡臭 | 淀粉飼料 | 2020.5 | 60,000 |
15 | 蘇州通威特種飼料有限公司 | 氨氣、惡臭 | 水產(chǎn)飼料 | 2014.11 | 650,000 |
16 | 揭陽(yáng)通威飼料有限公司 | 氨氣、惡臭 | 水產(chǎn)飼料 | 2014.12 | 200,000 |
17 | 佛山通威飼料有限公司 | 氨氣、惡臭 | 水產(chǎn)飼料 | 2014.11 | 170,000 |
18 | 池州通威飼料有限公司 | 氨氣、惡臭 | 水產(chǎn)飼料 | 2015.3 | 150,000 |
19 | 高明通威飼料有限公司 | 氨氣、惡臭 | 水產(chǎn)飼料 | 2016.8 | 100,000 |
20 | 廈門(mén)通威飼料有限公司 | 氨氣、惡臭 | 水產(chǎn)飼料 | 2016.12 | 50,000 |
21 | 海南恒興飼料實(shí)業(yè)有限公司 | 氨氣、惡臭 | 水產(chǎn)飼料 | 2014.4 | 400,000 |
22 | 浙江明輝飼料有限公司 | 氨氣、惡臭 | 水產(chǎn)飼料 | 2016.8 | 110,000 |
23 | 廣東明輝飼料有限公司 | 氨氣、惡臭 | 水產(chǎn)飼料 | 2016.1 | 150,000 |
24 | 揚州通威飼料有限公司 | 氨氣、惡臭 | 水產(chǎn)飼料 | 2017.3 | 100,000 |
25 | 福建華龍集團永安黎明飼料有限公司 | 氨氣、惡臭 | 禽飼料 | 2020.9 | 80,000 |
26 | 榮成市佰利水產(chǎn)品加工廠(chǎng) | 氨氣、惡臭 | 魚(yú)粉、魷魚(yú)膏加工 | 2017.5 | 30,000 |
27 | 山東魚(yú)公生物科技有限公司 | 氨氣、惡臭 | 魚(yú)粉、魷魚(yú)膏加工 | 2017.5 | 50,000 |
28 | 新漢菱生物工程股份有限公司 | 氨氣、惡臭 | 水解羽毛粉、氨基酸 | 2019.2 | 200,000 |
噴漆涂裝行業(yè) | |||||
1 | 上汽集團培訓中心 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 噴漆 | 2014.6 | 5,000 |
2 | 恒昭拉釘五金有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 環(huán)氧樹(shù)酯表面噴漆 | 2016.4 | 20,000 |
3 | 上海歐文真空涂裝有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 化裝品外包裝噴漆 | 2016.4 | 75,000 |
4 | 上海競盛集裝箱制造有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 集裝箱噴涂 | 2019.8 | 60,000 |
5 | 上海晶柱標識設計有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 噴漆、亞克力 | 2017.6 | 10,000 |
6 | 江陰市沛力不銹鋼有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 噴涂和高溫烘烤 | 2016.7 | 40,000 |
7 | 上海銳展模型有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 噴漆 | 2017.3 | 3,000 |
8 | 廈門(mén)啟品展示道具有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 家具噴漆 | 2017.3 | 10,000 |
9 | 藤倉化成涂料(天津)有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 制漆、噴漆 | 2017.10 | 50,000 |
10 | 上海嘉晟色料有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 色料加工 | 2018.3 | 15,000 |
11 | 天津多福原實(shí)業(yè)有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 化工原料 | 2018.11 | 3,000 |
12 | 榮星電線(xiàn)(蘇州)有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 漆包線(xiàn) | 2018.9 | 10,000 |
印刷行業(yè) | |||||
1 | 上海大立印刷有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 印刷 | 2016.5 | 10,000 |
2 | 上海紫丹食品包裝印刷有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 印刷 | 2016.3 | 30,000 |
3 | 威祿貿易(上海)有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 打標、印刷 | 2017.3 | 3,000 |
4 | 南京永藝裝飾材料有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 印刷 | 2016.11 | 10,000 |
污水處理行業(yè) | |||||
1 | 上海復旦大學(xué)附屬腫瘤醫院 | 非甲烷總烴、硫化氫、惡臭 | 生活污水廢氣 | 2015.11 | 6,000 |
2 | 江蘇佳爾科藥業(yè)集團 | 非甲烷總烴、硫化氫、惡臭 | 化工廠(chǎng)污水廢氣 | 2015.10 | 50,000 |
3 | 同濟大學(xué)附屬上海肺科醫院 | 非甲烷總烴、硫化氫、惡臭 | 生活污水廢氣 | 2017.1 | 6,000 |
4 | 上海興業(yè)太古匯 | 非甲烷總烴、硫化氫、惡臭 | 污水、隔油池廢氣 | 2018.10 | 10,000 |
5 | 日照邦基三維油脂有限公司 | 非甲烷總烴、硫化氫、惡臭 | 油脂廠(chǎng)污水池惡臭 | 2019.5 | 40,000 |
注塑行業(yè) | |||||
1 | 常州市nu力機械有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 注塑 | 2016.8 | 15,000 |
2 | 上海國學(xué)鞋楦設計有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 注塑 | 2016.12 | 10,000 |
3 | 上海西瑪塑料包裝有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 注塑 | 2015.8 | 30,000 |
4 | 昆山天鴻新型包裝材料有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 注塑 | 2018.5 | 20,000 |
5 | 昆山滬星包裝材料有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 注塑 | 2018.5 | 12,000 |
實(shí)驗室廢氣行業(yè) | |||||
1 | 南京財經(jīng)大學(xué) | VOCs | 試驗室廢氣 | 2019.7 | 3,000 |
2 | 天津中醫藥大學(xué) | VOCs | 試驗室廢氣 | 2019.6 | 15,000 |
3 | 中國藥科大學(xué) | VOCs | 試驗室廢氣 | 2019.1 | 3,000 |
4 | 南京中醫藥大學(xué) | VOCs | 試驗室廢氣 | 2019.6 | 6,000 |
5 | 上海大學(xué)溫哥華電影學(xué)院 | VOCs | 試驗室廢氣 | 2014.7 | 40,000 |
6 | 四川省達科特能源科技股份有限公司 | 烷、烯、苯、二甲苯 | 天然氣試驗室 | 2014.9 | 3,000 |
7 | 福建元力活性炭股份有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 試驗室試劑 | 2016.3 | 3,000 |
其他行業(yè) | |||||
1 | 金塑企業(yè)集團(上海)有限公司 | 成分不詳、浮塵 | 塑料管 | 2014.3 | 4,000 |
2 | 江蘇勝克機電科技有限公司 | 氨氣 | 汽車(chē)機電設備固化 | 2015.4 | 30,000 |
3 | 寧波華瑞電器有限公司 | 氨氣 | 汽車(chē)機電設備固化 | 2015.3 | 10,000 |
4 | 上海萬(wàn)榮重工產(chǎn)業(yè)園 | 非甲烷總烴 | 廢舊輪胎裂解 | 2014.12 | 3,000 |
5 | 上海華銀電器有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 烘箱、漆包線(xiàn)、環(huán)氧樹(shù)脂 | 2015.7 | 60,000 |
6 | 南防集團上海安智電氣發(fā)展有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 烘箱、漆包線(xiàn)、絕緣材料 | 2013.2 | 5,000 |
7 | 杭州常防水材料有限公司 | 非甲烷總烴、瀝青煙、苯比芘 | 瀝青防水材料 | 2015.4 | 40,000 |
8 | 上海城建日瀝特種瀝青有限公司 | 非甲烷總烴、瀝青煙、苯比芘 | 瀝青防水材料 | 2019.1 | 20,000 |
9 | 江蘇一煉康鑫印染有限公司 | 非甲烷總烴、油煙、芳香烴 | 印染定型機 | 2016.4 | 60,000 |
10 | 常州市劍湖熱固塑料制品有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 環(huán)氧樹(shù)脂熱熔和烘干 | 2016.8 | 15,000 |
11 | 昆山市誠泰電氣股份有限公司 | 乙酸乙酯、非甲烷總烴、異丙醇 | 涂覆機 | 2018.3 | 60,000 |
12 | 上海西艾愛(ài)電子有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 汽車(chē)電子 | 2018.8 | 20,000 |
13 | 怡景(上海)五金制品有限公司 | 非甲烷總烴、苯、二甲苯 | 五金模具制造 | 2019.1 | 20,000 |
電話(huà)
微信掃一掃